| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2367 | 2026/02/24 | 00-00-03 | 61.8 | 45.4 | 23.4 | 25.7 | 37.8 | 41.7 | 45.2 | 0.0 | 24.4 | 22.7 | 19.2 |
| 2366 | 2026/02/23 | 20-00-02 | 62.0 | 46.3 | 24.0 | 26.1 | 40.4 | 43.2 | 46.0 | 0.0 | 25.5 | 23.1 | 20.5 |
| 2365 | 2026/02/23 | 16-00-02 | 67.0 | 51.8 | 25.3 | 27.4 | 47.0 | 47.1 | 49.8 | 0.0 | 31.3 | 24.4 | 20.6 |
| 2364 | 2026/02/23 | 12-00-03 | 69.3 | 57.0 | 26.1 | 35.6 | 51.2 | 50.8 | 52.2 | 0.0 | 37.7 | 25.5 | 15.9 |
| 2363 | 2026/02/23 | 08-00-02 | 69.1 | 58.6 | 26.8 | 39.3 | 51.0 | 51.2 | 52.5 | 0.0 | 38.8 | 26.0 | 15.4 |
| 2362 | 2026/02/23 | 04-00-02 | 64.3 | 47.5 | 23.9 | 26.6 | 42.9 | 44.7 | 46.5 | 0.0 | 26.3 | 23.6 | 14.6 |
| 2361 | 2026/02/23 | 00-00-03 | 65.1 | 48.8 | 24.2 | 26.8 | 43.5 | 45.1 | 47.2 | 0.0 | 26.9 | 23.8 | 15.8 |
| 2360 | 2026/02/22 | 20-00-02 | 65.9 | 49.8 | 24.6 | 27.6 | 44.2 | 45.6 | 47.7 | 0.0 | 27.7 | 24.3 | 18.3 |
| 2359 | 2026/02/22 | 16-00-03 | 67.0 | 51.6 | 25.2 | 30.2 | 45.0 | 46.6 | 48.7 | 0.0 | 31.5 | 24.9 | 22.7 |
| 2358 | 2026/02/22 | 12-00-03 | 68.9 | 53.7 | 25.7 | 36.1 | 46.3 | 48.5 | 49.9 | 0.0 | 35.9 | 25.5 | 21.9 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.