| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 2026/02/04 | 08-00-03 | 36.9 | 47.2 | 61.0 | 24.4 | 48.7 | 46.2 | 54.1 | 53.9 | 17.8 | 32.1 | 17.9 |
| 2250 | 2026/02/04 | 04-00-03 | 18.8 | 36.1 | 26.5 | 19.1 | 25.8 | 25.3 | 40.7 | 42.3 | 12.1 | 23.0 | 14.6 |
| 2249 | 2026/02/04 | 00-00-03 | 19.4 | 37.4 | 27.3 | 19.5 | 26.2 | 26.0 | 41.6 | 43.3 | 12.8 | 23.8 | 18.6 |
| 2248 | 2026/02/03 | 20-00-03 | 20.5 | 40.2 | 30.2 | 20.7 | 27.1 | 27.3 | 43.4 | 45.1 | 13.8 | 24.9 | 22.9 |
| 2247 | 2026/02/03 | 16-00-03 | 24.4 | 44.3 | 42.5 | 22.6 | 48.7 | 40.1 | 50.8 | 50.6 | 16.8 | 26.8 | 23.5 |
| 2246 | 2026/02/03 | 12-00-02 | 32.4 | 49.8 | 55.6 | 24.5 | 61.9 | 46.9 | 57.0 | 53.8 | 19.6 | 31.1 | 18.1 |
| 2245 | 2026/02/03 | 08-00-03 | 37.0 | 53.0 | 59.9 | 25.5 | 62.6 | 48.9 | 58.4 | 54.1 | 21.5 | 33.8 | 18.5 |
| 2244 | 2026/02/03 | 04-00-03 | 28.0 | 44.4 | 53.5 | 23.5 | 60.9 | 45.2 | 55.3 | 52.0 | 18.1 | 28.4 | 14.1 |
| 2243 | 2026/02/03 | 00-00-02 | 30.8 | 44.4 | 55.3 | 24.1 | 61.3 | 45.7 | 55.7 | 52.4 | 18.6 | 29.5 | 15.2 |
| 2242 | 2026/02/02 | 20-00-03 | 35.0 | 45.2 | 59.3 | 25.0 | 61.3 | 46.6 | 57.1 | 53.4 | 19.6 | 32.8 | 19.2 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.