| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 2026/03/17 | 08-00-03 | 58.5 | 42.8 | 27.3 | 27.1 | 43.8 | 40.8 | 48.2 | 0.0 | 15.3 | 23.8 | 16.9 |
| 2494 | 2026/03/17 | 04-00-03 | 57.7 | 42.7 | 28.1 | 27.3 | 43.3 | 39.7 | 48.2 | 0.0 | 15.5 | 24.1 | 18.0 |
| 2493 | 2026/03/17 | 00-00-03 | 57.6 | 41.6 | 28.0 | 27.0 | 41.3 | 27.7 | 47.7 | 0.0 | 15.5 | 23.8 | 18.4 |
| 2492 | 2026/03/16 | 20-00-02 | 55.6 | 41.4 | 26.3 | 24.6 | 30.5 | 24.3 | 46.8 | 0.0 | 15.5 | 22.1 | 18.5 |
| 2491 | 2026/03/16 | 16-00-02 | 57.0 | 40.9 | 25.9 | 24.0 | 28.0 | 23.9 | 46.1 | 0.0 | 15.5 | 21.8 | 18.6 |
| 2490 | 2026/03/16 | 12-00-03 | 54.5 | 40.0 | 21.1 | 21.9 | 27.2 | 23.1 | 42.7 | 0.0 | 16.0 | 19.5 | 18.2 |
| 2489 | 2026/03/16 | 08-00-03 | 54.0 | 40.1 | 20.8 | 21.9 | 27.5 | 23.4 | 42.5 | 0.0 | 16.8 | 19.4 | 17.8 |
| 2488 | 2026/03/16 | 04-00-03 | 55.5 | 41.2 | 21.1 | 22.4 | 28.1 | 23.9 | 43.2 | 0.0 | 17.3 | 19.8 | 18.7 |
| 2487 | 2026/03/16 | 00-00-02 | 57.9 | 42.5 | 21.4 | 23.1 | 30.9 | 24.4 | 44.1 | 0.0 | 17.7 | 20.5 | 18.8 |
| 2486 | 2026/03/15 | 20-00-03 | 59.9 | 44.0 | 22.0 | 23.9 | 34.6 | 25.3 | 45.1 | 0.0 | 18.4 | 21.6 | 22.0 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.