| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2442 | 2026/03/08 | 12-00-03 | 65.9 | 50.2 | 25.6 | 28.0 | 41.8 | 45.2 | 51.0 | 0.0 | 25.2 | 24.2 | 15.5 |
| 2441 | 2026/03/08 | 08-00-02 | 66.2 | 51.2 | 25.7 | 30.2 | 39.3 | 44.7 | 50.6 | 0.0 | 26.5 | 24.7 | 15.2 |
| 2440 | 2026/03/08 | 04-00-03 | 45.6 | 32.5 | 21.0 | 21.0 | 24.3 | 25.3 | 40.7 | 0.0 | 11.6 | 16.8 | 14.0 |
| 2439 | 2026/03/08 | 00-00-03 | 46.1 | 33.3 | 21.2 | 21.4 | 24.5 | 25.7 | 41.3 | 0.0 | 12.0 | 17.2 | 15.7 |
| 2438 | 2026/03/07 | 20-00-03 | 48.6 | 34.6 | 21.6 | 22.1 | 24.9 | 26.2 | 42.0 | 0.0 | 12.7 | 17.6 | 18.6 |
| 2437 | 2026/03/07 | 16-00-03 | 52.9 | 38.7 | 22.3 | 23.3 | 26.3 | 27.9 | 44.1 | 0.0 | 14.2 | 18.5 | 20.6 |
| 2436 | 2026/03/07 | 12-00-02 | 57.9 | 42.3 | 23.1 | 24.2 | 29.4 | 34.3 | 46.0 | 0.0 | 16.5 | 21.4 | 17.9 |
| 2435 | 2026/03/07 | 08-00-02 | 60.3 | 43.5 | 23.3 | 24.7 | 33.6 | 36.5 | 46.4 | 0.0 | 17.3 | 21.7 | 15.0 |
| 2434 | 2026/03/07 | 04-00-02 | 59.9 | 44.3 | 23.5 | 25.0 | 34.6 | 37.7 | 46.4 | 0.0 | 17.5 | 21.9 | 16.0 |
| 2433 | 2026/03/07 | 00-00-03 | 60.3 | 43.8 | 23.8 | 25.1 | 35.4 | 38.6 | 46.6 | 0.0 | 17.7 | 22.1 | 17.6 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.