| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 2026/01/15 | 08-00-02 | 11.6 | 26.9 | 26.6 | 18.2 | 20.8 | 13.6 | 27.9 | 42.2 | 23.8 | 6.3 | 15.4 |
| 2130 | 2026/01/15 | 04-00-03 | 11.6 | 27.0 | 27.0 | 18.5 | 20.9 | 13.7 | 28.0 | 43.2 | 24.5 | 6.6 | 15.3 |
| 2129 | 2026/01/15 | 00-00-03 | 11.9 | 27.2 | 27.4 | 18.7 | 21.3 | 14.2 | 28.6 | 43.2 | 25.2 | 6.9 | 17.6 |
| 2128 | 2026/01/14 | 20-00-03 | 12.9 | 27.7 | 31.3 | 19.5 | 22.2 | 15.8 | 31.9 | 44.8 | 26.6 | 7.9 | 24.3 |
| 2127 | 2026/01/14 | 16-00-02 | 14.7 | 32.2 | 42.7 | 21.0 | 24.9 | 17.6 | 41.6 | 49.2 | 39.9 | 8.6 | 25.0 |
| 2126 | 2026/01/14 | 12-00-03 | 16.6 | 38.7 | 55.8 | 22.5 | 24.8 | 18.5 | 45.2 | 51.3 | 45.2 | 8.7 | 20.0 |
| 2125 | 2026/01/14 | 08-00-02 | 16.8 | 33.8 | 39.4 | 19.8 | 21.0 | 14.8 | 35.0 | 46.4 | 27.8 | 7.8 | 14.7 |
| 2124 | 2026/01/14 | 04-00-13 | 16.9 | 34.5 | 40.1 | 20.0 | 21.0 | 15.1 | 35.1 | 46.7 | 28.7 | 8.0 | 15.8 |
| 2123 | 2026/01/14 | 00-00-03 | 17.1 | 34.7 | 42.4 | 20.4 | 21.4 | 15.7 | 36.1 | 47.3 | 31.0 | 8.5 | 16.4 |
| 2122 | 2026/01/13 | 20-00-03 | 17.5 | 36.3 | 47.7 | 21.2 | 22.3 | 17.2 | 38.7 | 48.3 | 35.5 | 9.5 | 20.9 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.