| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123 | 2026/01/14 | 00-00-03 | 17.1 | 34.7 | 42.4 | 20.4 | 21.4 | 15.7 | 36.1 | 47.3 | 31.0 | 8.5 | 16.4 |
| 2122 | 2026/01/13 | 20-00-03 | 17.5 | 36.3 | 47.7 | 21.2 | 22.3 | 17.2 | 38.7 | 48.3 | 35.5 | 9.5 | 20.9 |
| 2121 | 2026/01/13 | 16-00-03 | 17.2 | 36.3 | 43.0 | 20.2 | 23.0 | 17.3 | 41.2 | 49.2 | 38.1 | 8.6 | 23.3 |
| 2120 | 2026/01/13 | 12-00-03 | 18.4 | 41.5 | 57.8 | 21.5 | 23.1 | 17.8 | 44.5 | 50.6 | 43.9 | 8.7 | 17.8 |
| 2119 | 2026/01/13 | 08-00-03 | 18.8 | 36.7 | 26.4 | 17.7 | 19.0 | 13.5 | 27.7 | 42.3 | 24.4 | 7.0 | 14.0 |
| 2118 | 2026/01/13 | 04-00-02 | 19.0 | 37.3 | 26.7 | 17.9 | 19.3 | 13.7 | 27.7 | 42.5 | 25.1 | 7.2 | 13.9 |
| 2117 | 2026/01/13 | 00-00-02 | 19.4 | 37.4 | 27.1 | 18.1 | 19.5 | 14.3 | 28.0 | 42.9 | 25.7 | 7.6 | 15.3 |
| 2116 | 2026/01/12 | 20-00-02 | 20.1 | 39.1 | 28.4 | 18.6 | 20.3 | 15.4 | 30.3 | 44.5 | 26.8 | 8.2 | 19.9 |
| 2115 | 2026/01/12 | 16-00-12 | 22.9 | 42.8 | 40.9 | 19.8 | 22.4 | 17.4 | 40.8 | 48.1 | 38.5 | 9.1 | 21.0 |
| 2114 | 2026/01/12 | 12-00-03 | 27.5 | 46.0 | 56.0 | 21.2 | 22.6 | 18.2 | 45.1 | 50.4 | 44.5 | 9.5 | 17.2 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.