| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2189 | 2026/01/25 | 00-00-02 | 24.0 | 41.3 | 50.2 | 23.0 | 42.6 | 24.3 | 50.5 | 49.5 | 18.3 | 28.6 | 22.9 |
| 2188 | 2026/01/24 | 20-00-02 | 26.6 | 42.0 | 55.3 | 24.3 | 42.4 | 25.3 | 51.8 | 50.8 | 19.1 | 33.2 | 25.8 |
| 2187 | 2026/01/24 | 16-00-02 | 17.6 | 38.5 | 28.7 | 20.4 | 25.2 | 20.1 | 44.2 | 46.2 | 13.1 | 25.4 | 30.8 |
| 2186 | 2026/01/24 | 12-00-03 | 20.8 | 41.0 | 48.2 | 22.9 | 40.6 | 22.2 | 49.8 | 50.1 | 15.5 | 29.9 | 25.1 |
| 2185 | 2026/01/24 | 08-00-03 | 18.4 | 36.6 | 27.7 | 20.5 | 26.1 | 17.9 | 39.6 | 41.9 | 17.3 | 25.0 | 21.7 |
| 2184 | 2026/01/24 | 04-00-03 | 19.7 | 37.5 | 32.5 | 21.3 | 26.7 | 18.2 | 41.0 | 43.8 | 17.9 | 26.1 | 21.5 |
| 2183 | 2026/01/24 | 00-00-03 | 22.0 | 39.1 | 40.5 | 22.3 | 27.6 | 18.7 | 42.5 | 44.5 | 18.3 | 27.1 | 20.8 |
| 2182 | 2026/01/23 | 20-00-03 | 23.9 | 40.2 | 45.6 | 23.3 | 32.5 | 19.5 | 44.0 | 45.8 | 18.8 | 28.1 | 25.6 |
| 2181 | 2026/01/23 | 16-00-03 | 19.3 | 39.7 | 36.8 | 21.6 | 36.5 | 20.6 | 46.6 | 48.1 | 18.7 | 26.9 | 26.6 |
| 2180 | 2026/01/23 | 12-00-03 | 23.6 | 41.4 | 52.6 | 23.2 | 44.1 | 22.3 | 50.5 | 50.4 | 23.0 | 32.4 | 19.8 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.