| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | 2026/01/20 | 20-00-02 | 6.8 | 41.1 | 47.3 | 22.4 | 40.1 | 18.9 | 42.2 | 47.8 | 40.8 | 16.0 | 23.6 |
| 2163 | 2026/01/20 | 16-00-03 | 8.1 | 44.5 | 58.9 | 24.3 | 45.2 | 21.2 | 46.2 | 51.5 | 46.0 | 17.5 | 25.9 |
| 2162 | 2026/01/20 | 12-00-03 | 8.8 | 43.6 | 57.6 | 23.0 | 40.1 | 18.8 | 44.0 | 50.4 | 44.1 | 15.6 | 22.0 |
| 2161 | 2026/01/20 | 08-00-03 | 9.1 | 31.2 | 27.7 | 19.2 | 24.2 | 15.5 | 28.6 | 40.9 | 23.7 | 13.6 | 18.5 |
| 2160 | 2026/01/20 | 04-00-03 | 9.4 | 31.2 | 28.0 | 19.4 | 24.2 | 15.6 | 29.2 | 41.7 | 24.4 | 14.0 | 18.4 |
| 2159 | 2026/01/20 | 00-00-03 | 9.8 | 32.8 | 29.4 | 19.6 | 24.7 | 16.0 | 30.3 | 42.1 | 24.9 | 14.5 | 18.6 |
| 2158 | 2026/01/19 | 20-00-03 | 10.4 | 34.6 | 32.7 | 20.1 | 25.6 | 16.9 | 32.6 | 43.6 | 25.9 | 15.2 | 22.7 |
| 2157 | 2026/01/19 | 16-00-02 | 12.1 | 39.1 | 43.0 | 21.4 | 34.4 | 18.1 | 41.1 | 47.4 | 36.7 | 16.8 | 25.1 |
| 2156 | 2026/01/19 | 12-00-03 | 13.5 | 41.6 | 55.8 | 22.9 | 40.2 | 18.8 | 43.8 | 50.1 | 44.4 | 17.3 | 22.8 |
| 2155 | 2026/01/19 | 08-00-03 | 13.9 | 34.2 | 29.9 | 20.1 | 25.4 | 17.1 | 29.4 | 42.5 | 23.2 | 17.3 | 22.1 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.