| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2222 | 2026/01/30 | 12-00-03 | 40.0 | 40.2 | 70.3 | 27.1 | 45.0 | 43.9 | 55.3 | 55.3 | 9.3 | 41.2 | 25.9 |
| 2221 | 2026/01/30 | 08-00-03 | 12.8 | 25.9 | 21.4 | 18.3 | 18.6 | 22.2 | 33.7 | 35.7 | 8.5 | 18.7 | 24.9 |
| 2220 | 2026/01/30 | 04-00-02 | 13.5 | 27.0 | 22.2 | 18.6 | 19.3 | 22.9 | 36.5 | 37.2 | 8.9 | 19.5 | 24.8 |
| 2219 | 2026/01/30 | 00-00-02 | 14.8 | 27.5 | 23.7 | 19.1 | 19.8 | 23.4 | 39.9 | 39.2 | 9.3 | 20.8 | 23.8 |
| 2218 | 2026/01/29 | 20-00-02 | 16.0 | 28.0 | 26.1 | 19.7 | 20.5 | 24.3 | 42.5 | 41.2 | 9.8 | 22.8 | 25.3 |
| 2217 | 2026/01/29 | 16-00-03 | 18.9 | 35.6 | 36.6 | 21.5 | 25.3 | 27.9 | 50.5 | 46.2 | 11.7 | 25.8 | 26.2 |
| 2216 | 2026/01/29 | 12-00-03 | 24.7 | 39.9 | 56.2 | 23.5 | 38.4 | 37.5 | 55.3 | 50.2 | 14.2 | 28.2 | 23.2 |
| 2215 | 2026/01/29 | 08-00-03 | 31.3 | 41.1 | 59.7 | 26.0 | 31.6 | 38.6 | 56.6 | 52.0 | 17.0 | 33.2 | 23.3 |
| 2214 | 2026/01/29 | 04-00-02 | 15.5 | 30.2 | 25.8 | 19.1 | 21.5 | 24.3 | 44.5 | 40.9 | 9.8 | 22.6 | 22.7 |
| 2213 | 2026/01/29 | 00-00-02 | 16.6 | 31.7 | 26.7 | 19.4 | 21.8 | 24.8 | 45.9 | 41.8 | 10.0 | 23.3 | 21.1 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.