| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2177 | 2026/01/23 | 00-00-02 | 17.5 | 37.4 | 30.2 | 20.4 | 28.0 | 18.9 | 43.4 | 45.1 | 26.2 | 26.0 | 15.3 |
| 2176 | 2026/01/22 | 20-00-02 | 18.6 | 38.8 | 35.6 | 21.0 | 34.0 | 19.5 | 44.4 | 46.1 | 27.4 | 27.2 | 18.8 |
| 2175 | 2026/01/22 | 16-00-02 | 22.6 | 42.3 | 45.7 | 22.6 | 45.6 | 21.5 | 48.4 | 49.7 | 37.6 | 31.6 | 21.0 |
| 2174 | 2026/01/22 | 12-00-03 | 26.6 | 44.6 | 58.5 | 24.0 | 46.8 | 22.7 | 51.0 | 51.7 | 43.8 | 41.2 | 15.3 |
| 2173 | 2026/01/22 | 08-00-03 | 17.8 | 43.2 | 46.0 | 22.3 | 45.2 | 19.9 | 47.2 | 49.0 | 43.2 | 33.2 | 12.4 |
| 2172 | 2026/01/22 | 04-00-03 | 18.2 | 43.7 | 49.5 | 22.7 | 45.3 | 20.2 | 47.5 | 49.5 | 43.7 | 35.4 | 13.0 |
| 2171 | 2026/01/22 | 00-00-02 | 18.9 | 43.7 | 53.7 | 23.2 | 45.6 | 20.6 | 47.7 | 49.5 | 43.9 | 38.2 | 13.8 |
| 2170 | 2026/01/21 | 20-00-03 | 21.1 | 44.5 | 57.2 | 23.9 | 46.3 | 21.3 | 48.2 | 50.4 | 44.7 | 40.9 | 17.0 |
| 2169 | 2026/01/21 | 16-00-03 | 11.4 | 42.0 | 46.2 | 22.1 | 43.4 | 19.5 | 42.9 | 49.0 | 41.1 | 37.8 | 21.7 |
| 2168 | 2026/01/21 | 12-00-03 | 12.6 | 44.5 | 56.8 | 23.2 | 43.6 | 20.6 | 45.4 | 50.9 | 44.1 | 44.5 | 18.3 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.