| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | 2026/03/02 | 00-00-03 | 55.3 | 39.2 | 28.3 | 28.2 | 45.2 | 46.0 | 49.1 | 0.0 | 15.1 | 24.7 | 21.4 |
| 2402 | 2026/03/01 | 20-00-03 | 55.5 | 39.1 | 31.6 | 29.6 | 45.2 | 46.0 | 48.9 | 0.0 | 15.3 | 25.0 | 22.7 |
| 2401 | 2026/03/01 | 16-00-02 | 51.3 | 35.0 | 28.0 | 27.9 | 36.1 | 39.6 | 48.4 | 0.0 | 15.1 | 24.4 | 23.5 |
| 2400 | 2026/03/01 | 12-00-03 | 52.2 | 36.7 | 27.7 | 27.9 | 37.5 | 40.3 | 48.4 | 0.0 | 15.6 | 24.3 | 23.5 |
| 2399 | 2026/03/01 | 08-00-02 | 52.9 | 36.4 | 27.7 | 27.9 | 38.7 | 40.6 | 48.4 | 0.0 | 15.8 | 24.5 | 21.9 |
| 2398 | 2026/03/01 | 04-00-02 | 53.3 | 36.8 | 28.0 | 28.0 | 39.0 | 40.6 | 48.4 | 0.0 | 16.0 | 24.4 | 21.6 |
| 2397 | 2026/03/01 | 00-00-03 | 52.6 | 37.0 | 27.7 | 27.9 | 39.4 | 40.8 | 48.0 | 0.0 | 16.2 | 24.4 | 21.5 |
| 2396 | 2026/02/28 | 20-00-03 | 53.1 | 37.1 | 28.3 | 28.0 | 39.1 | 40.8 | 47.7 | 0.0 | 16.5 | 24.4 | 22.1 |
| 2395 | 2026/02/28 | 16-00-02 | 53.8 | 38.4 | 27.6 | 28.1 | 40.6 | 41.8 | 47.9 | 0.0 | 17.2 | 24.2 | 22.7 |
| 2394 | 2026/02/28 | 12-00-02 | 55.1 | 39.1 | 28.0 | 28.5 | 40.6 | 41.2 | 47.3 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | 22.5 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.