| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 2026/01/28 | 04-00-02 | 17.1 | 33.2 | 25.6 | 19.1 | 19.7 | 21.5 | 42.9 | 38.4 | 13.5 | 22.5 | 21.8 |
| 2207 | 2026/01/28 | 00-00-03 | 17.5 | 34.5 | 26.3 | 19.5 | 20.0 | 22.0 | 43.7 | 39.8 | 14.0 | 23.3 | 22.5 |
| 2206 | 2026/01/27 | 20-00-03 | 18.6 | 37.1 | 27.9 | 20.3 | 21.2 | 23.1 | 45.5 | 41.9 | 14.8 | 24.7 | 26.7 |
| 2205 | 2026/01/27 | 16-00-03 | 22.4 | 41.1 | 40.2 | 22.3 | 26.6 | 26.6 | 50.6 | 47.4 | 17.7 | 26.9 | 29.0 |
| 2204 | 2026/01/27 | 12-00-03 | 27.7 | 43.6 | 55.5 | 24.6 | 44.9 | 33.7 | 54.5 | 51.7 | 22.0 | 31.6 | 27.3 |
| 2203 | 2026/01/27 | 08-00-02 | 19.8 | 39.7 | 28.4 | 20.7 | 30.1 | 23.2 | 45.5 | 46.2 | 17.5 | 25.1 | 26.9 |
| 2202 | 2026/01/27 | 04-00-02 | 22.0 | 41.2 | 37.3 | 21.9 | 37.2 | 24.2 | 47.0 | 47.8 | 18.8 | 26.4 | 26.8 |
| 2201 | 2026/01/27 | 00-00-02 | 26.2 | 42.5 | 47.7 | 23.5 | 41.8 | 25.7 | 50.1 | 49.4 | 19.8 | 28.1 | 25.2 |
| 2200 | 2026/01/26 | 20-00-03 | 33.6 | 43.7 | 57.6 | 25.3 | 44.9 | 27.5 | 52.9 | 50.8 | 21.4 | 34.7 | 27.6 |
| 2199 | 2026/01/26 | 16-00-03 | 22.3 | 40.5 | 39.2 | 22.1 | 24.7 | 22.6 | 47.7 | 48.3 | 15.1 | 26.4 | 32.1 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.