| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293 | 2026/02/11 | 16-00-03 | 21.8 | 41.1 | 41.7 | 21.4 | 38.3 | 43.4 | 53.2 | 47.4 | 21.8 | 26.2 | 24.3 |
| 2292 | 2026/02/11 | 12-00-03 | 26.0 | 44.4 | 57.2 | 22.9 | 44.3 | 50.7 | 59.2 | 53.1 | 26.8 | 28.5 | 23.4 |
| 2291 | 2026/02/11 | 08-00-03 | 29.1 | 45.6 | 62.0 | 23.7 | 44.1 | 53.5 | 61.0 | 54.6 | 27.1 | 31.7 | 21.9 |
| 2290 | 2026/02/11 | 04-00-03 | 21.8 | 38.7 | 29.6 | 19.7 | 27.1 | 26.7 | 53.2 | 43.6 | 18.6 | 24.4 | 22.9 |
| 2289 | 2026/02/11 | 00-00-02 | 22.6 | 40.1 | 32.7 | 20.1 | 27.6 | 27.5 | 53.6 | 44.6 | 19.0 | 25.0 | 23.9 |
| 2288 | 2026/02/10 | 20-00-03 | 23.8 | 40.4 | 36.3 | 21.0 | 27.7 | 30.1 | 54.1 | 45.8 | 19.6 | 25.6 | 26.7 |
| 2287 | 2026/02/10 | 16-00-02 | 23.8 | 43.1 | 44.7 | 22.2 | 39.5 | 43.5 | 55.1 | 50.9 | 23.9 | 27.2 | 26.6 |
| 2286 | 2026/02/10 | 12-00-02 | 27.0 | 45.4 | 59.9 | 23.6 | 45.2 | 51.9 | 59.7 | 53.6 | 27.5 | 30.6 | 21.2 |
| 2285 | 2026/02/10 | 08-00-02 | 28.4 | 46.4 | 61.0 | 24.1 | 44.5 | 53.1 | 60.3 | 53.9 | 27.4 | 31.8 | 19.8 |
| 2284 | 2026/02/10 | 04-00-03 | 19.1 | 37.4 | 29.9 | 20.1 | 27.2 | 28.7 | 45.8 | 43.4 | 19.1 | 24.5 | 17.0 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.