| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2242 | 2026/02/02 | 20-00-03 | 35.0 | 45.2 | 59.3 | 25.0 | 61.3 | 46.6 | 57.1 | 53.4 | 19.6 | 32.8 | 19.2 |
| 2241 | 2026/02/02 | 16-00-03 | 24.8 | 41.6 | 48.6 | 22.9 | 57.4 | 43.0 | 53.4 | 51.3 | 13.7 | 27.3 | 19.8 |
| 2240 | 2026/02/02 | 12-00-02 | 32.0 | 44.0 | 60.1 | 24.1 | 62.1 | 45.9 | 57.3 | 53.4 | 16.3 | 30.7 | 14.0 |
| 2239 | 2026/02/02 | 08-00-02 | 36.2 | 45.1 | 60.8 | 26.1 | 62.1 | 46.6 | 58.2 | 54.1 | 17.5 | 32.7 | 20.2 |
| 2238 | 2026/02/02 | 04-00-03 | 24.0 | 38.7 | 29.9 | 20.7 | 56.3 | 38.9 | 51.2 | 46.7 | 12.3 | 24.6 | 12.5 |
| 2237 | 2026/02/02 | 00-00-02 | 24.8 | 40.1 | 32.7 | 21.1 | 56.8 | 40.1 | 52.5 | 47.8 | 12.8 | 25.1 | 14.2 |
| 2236 | 2026/02/01 | 20-00-03 | 26.2 | 41.1 | 36.3 | 21.6 | 57.2 | 41.4 | 53.4 | 48.8 | 13.6 | 25.7 | 16.0 |
| 2235 | 2026/02/01 | 16-00-02 | 23.8 | 40.1 | 45.4 | 23.0 | 49.2 | 42.7 | 52.0 | 50.6 | 12.7 | 27.1 | 19.4 |
| 2234 | 2026/02/01 | 12-00-03 | 28.1 | 41.9 | 59.1 | 24.6 | 51.3 | 45.7 | 55.7 | 52.7 | 14.9 | 30.9 | 16.6 |
| 2233 | 2026/02/01 | 08-00-03 | 24.1 | 40.1 | 51.3 | 22.9 | 48.7 | 42.4 | 52.0 | 50.2 | 10.5 | 27.3 | 15.6 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.