| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 2026/02/20 | 04-00-03 | 48.2 | 38.1 | 21.7 | 23.6 | 20.0 | 24.5 | 34.0 | 0.0 | 17.7 | 20.7 | 18.8 |
| 2343 | 2026/02/20 | 00-00-03 | 47.8 | 38.9 | 22.2 | 23.9 | 20.3 | 25.0 | 34.8 | 0.0 | 17.9 | 21.0 | 20.8 |
| 2342 | 2026/02/19 | 20-00-03 | 50.6 | 40.2 | 22.5 | 24.4 | 20.8 | 25.9 | 36.6 | 0.0 | 18.3 | 21.5 | 22.7 |
| 2341 | 2026/02/19 | 16-00-03 | 54.2 | 42.6 | 23.6 | 25.4 | 23.2 | 27.7 | 41.0 | 0.0 | 20.2 | 22.2 | 22.0 |
| 2340 | 2026/02/19 | 12-00-03 | 60.1 | 45.5 | 24.7 | 26.4 | 25.5 | 34.9 | 43.5 | 0.0 | 22.9 | 23.2 | 17.8 |
| 2339 | 2026/02/19 | 08-00-02 | 60.6 | 45.8 | 25.7 | 26.8 | 25.9 | 36.1 | 43.7 | 0.0 | 23.9 | 23.3 | 14.2 |
| 2338 | 2026/02/19 | 04-00-02 | 60.8 | 46.0 | 25.7 | 27.0 | 26.0 | 36.5 | 43.7 | 0.0 | 24.3 | 23.4 | 15.4 |
| 2337 | 2026/02/19 | 00-00-03 | 61.0 | 46.0 | 26.0 | 27.3 | 26.2 | 37.0 | 43.7 | 0.0 | 24.7 | 23.7 | 16.8 |
| 2336 | 2026/02/18 | 20-00-02 | 24.2 | 41.8 | 54.6 | 46.3 | 28.0 | 39.9 | 53.4 | 0.0 | 24.3 | 26.9 | 18.2 |
| 2335 | 2026/02/18 | 16-00-02 | 23.0 | 41.0 | 50.2 | 20.9 | 30.4 | 42.7 | 56.4 | 0.0 | 21.6 | 26.0 | 18.6 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.