| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 2026/01/14 | 16-00-02 | 14.7 | 32.2 | 42.7 | 21.0 | 24.9 | 17.6 | 41.6 | 49.2 | 39.9 | 8.6 | 25.0 |
| 2126 | 2026/01/14 | 12-00-03 | 16.6 | 38.7 | 55.8 | 22.5 | 24.8 | 18.5 | 45.2 | 51.3 | 45.2 | 8.7 | 20.0 |
| 2125 | 2026/01/14 | 08-00-02 | 16.8 | 33.8 | 39.4 | 19.8 | 21.0 | 14.8 | 35.0 | 46.4 | 27.8 | 7.8 | 14.7 |
| 2124 | 2026/01/14 | 04-00-13 | 16.9 | 34.5 | 40.1 | 20.0 | 21.0 | 15.1 | 35.1 | 46.7 | 28.7 | 8.0 | 15.8 |
| 2123 | 2026/01/14 | 00-00-03 | 17.1 | 34.7 | 42.4 | 20.4 | 21.4 | 15.7 | 36.1 | 47.3 | 31.0 | 8.5 | 16.4 |
| 2122 | 2026/01/13 | 20-00-03 | 17.5 | 36.3 | 47.7 | 21.2 | 22.3 | 17.2 | 38.7 | 48.3 | 35.5 | 9.5 | 20.9 |
| 2121 | 2026/01/13 | 16-00-03 | 17.2 | 36.3 | 43.0 | 20.2 | 23.0 | 17.3 | 41.2 | 49.2 | 38.1 | 8.6 | 23.3 |
| 2120 | 2026/01/13 | 12-00-03 | 18.4 | 41.5 | 57.8 | 21.5 | 23.1 | 17.8 | 44.5 | 50.6 | 43.9 | 8.7 | 17.8 |
| 2119 | 2026/01/13 | 08-00-03 | 18.8 | 36.7 | 26.4 | 17.7 | 19.0 | 13.5 | 27.7 | 42.3 | 24.4 | 7.0 | 14.0 |
| 2118 | 2026/01/13 | 04-00-02 | 19.0 | 37.3 | 26.7 | 17.9 | 19.3 | 13.7 | 27.7 | 42.5 | 25.1 | 7.2 | 13.9 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.