| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2319 | 2026/02/16 | 00-00-03 | 19.2 | 35.7 | 27.8 | 19.8 | 25.9 | 27.0 | 47.2 | 0.0 | 19.9 | 23.1 | 23.2 |
| 2318 | 2026/02/15 | 20-00-03 | 20.4 | 39.1 | 33.7 | 20.5 | 26.9 | 28.6 | 50.3 | 0.0 | 20.7 | 24.2 | 26.3 |
| 2317 | 2026/02/15 | 16-00-02 | 23.1 | 41.4 | 43.8 | 21.9 | 40.4 | 43.0 | 57.9 | 0.0 | 24.7 | 25.7 | 26.4 |
| 2316 | 2026/02/15 | 12-00-03 | 25.8 | 44.0 | 58.3 | 23.2 | 46.5 | 52.2 | 64.0 | 0.0 | 27.8 | 27.7 | 21.9 |
| 2315 | 2026/02/15 | 08-00-02 | 27.3 | 45.8 | 62.0 | 24.1 | 46.6 | 54.9 | 65.8 | 54.1 | 27.9 | 30.2 | 19.5 |
| 2314 | 2026/02/15 | 04-00-03 | 19.3 | 36.8 | 28.3 | 20.0 | 31.8 | 35.1 | 48.4 | 45.5 | 21.5 | 22.9 | 18.9 |
| 2313 | 2026/02/15 | 00-00-02 | 20.0 | 38.1 | 32.5 | 20.3 | 34.4 | 37.8 | 50.5 | 46.0 | 22.4 | 23.6 | 19.1 |
| 2312 | 2026/02/14 | 20-00-03 | 20.9 | 39.7 | 37.3 | 21.0 | 36.8 | 40.6 | 52.4 | 48.3 | 23.8 | 24.2 | 22.1 |
| 2311 | 2026/02/14 | 16-00-02 | 23.7 | 42.8 | 45.9 | 22.0 | 45.1 | 46.2 | 58.6 | 51.8 | 26.6 | 27.4 | 22.5 |
| 2310 | 2026/02/14 | 12-00-03 | 26.5 | 44.9 | 59.9 | 23.1 | 48.4 | 52.9 | 63.4 | 54.1 | 28.0 | 34.0 | 18.5 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.