| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2396 | 2026/02/28 | 20-00-03 | 53.1 | 37.1 | 28.3 | 28.0 | 39.1 | 40.8 | 47.7 | 0.0 | 16.5 | 24.4 | 22.1 |
| 2395 | 2026/02/28 | 16-00-02 | 53.8 | 38.4 | 27.6 | 28.1 | 40.6 | 41.8 | 47.9 | 0.0 | 17.2 | 24.2 | 22.7 |
| 2394 | 2026/02/28 | 12-00-02 | 55.1 | 39.1 | 28.0 | 28.5 | 40.6 | 41.2 | 47.3 | 0.0 | 17.5 | 24.5 | 22.5 |
| 2393 | 2026/02/28 | 08-00-02 | 55.1 | 39.1 | 27.8 | 28.1 | 38.4 | 38.5 | 46.6 | 0.0 | 17.5 | 24.3 | 23.3 |
| 2392 | 2026/02/28 | 04-00-02 | 54.0 | 38.9 | 21.4 | 23.5 | 24.4 | 25.5 | 42.0 | 0.0 | 17.7 | 20.7 | 25.3 |
| 2391 | 2026/02/28 | 00-00-03 | 55.6 | 40.2 | 21.7 | 24.0 | 24.9 | 26.2 | 42.8 | 0.0 | 18.3 | 21.3 | 25.0 |
| 2390 | 2026/02/27 | 20-00-02 | 57.9 | 41.8 | 22.4 | 24.7 | 25.6 | 27.1 | 43.8 | 0.0 | 18.7 | 22.1 | 26.6 |
| 2389 | 2026/02/27 | 16-00-03 | 61.6 | 44.7 | 23.4 | 25.9 | 33.2 | 36.0 | 45.8 | 0.0 | 21.3 | 23.2 | 26.0 |
| 2388 | 2026/02/27 | 12-00-02 | 65.9 | 47.7 | 24.6 | 27.9 | 43.8 | 43.3 | 48.2 | 0.0 | 25.6 | 24.5 | 22.5 |
| 2387 | 2026/02/27 | 08-00-02 | 67.2 | 49.3 | 24.6 | 32.9 | 44.1 | 43.5 | 49.1 | 0.0 | 28.1 | 25.1 | 20.9 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.