| ID | date | time | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | 2026/02/14 | 16-00-02 | 23.7 | 42.8 | 45.9 | 22.0 | 45.1 | 46.2 | 58.6 | 51.8 | 26.6 | 27.4 | 22.5 |
| 2310 | 2026/02/14 | 12-00-03 | 26.5 | 44.9 | 59.9 | 23.1 | 48.4 | 52.9 | 63.4 | 54.1 | 28.0 | 34.0 | 18.5 |
| 2309 | 2026/02/14 | 08-00-03 | 27.6 | 46.1 | 62.2 | 23.7 | 47.7 | 54.4 | 64.4 | 54.8 | 27.9 | 40.8 | 18.3 |
| 2308 | 2026/02/14 | 04-00-02 | 19.8 | 39.9 | 33.5 | 20.1 | 38.4 | 41.9 | 54.5 | 46.2 | 22.5 | 25.3 | 15.3 |
| 2307 | 2026/02/14 | 00-00-03 | 20.2 | 39.1 | 35.8 | 20.3 | 39.4 | 42.7 | 55.0 | 47.4 | 23.1 | 25.6 | 15.4 |
| 2306 | 2026/02/13 | 20-00-03 | 20.8 | 40.1 | 38.6 | 20.7 | 40.8 | 44.0 | 56.0 | 48.7 | 24.1 | 26.2 | 18.4 |
| 2305 | 2026/02/13 | 16-00-03 | 23.4 | 43.3 | 46.4 | 21.9 | 46.0 | 48.5 | 63.1 | 52.2 | 26.5 | 27.6 | 19.2 |
| 2304 | 2026/02/13 | 12-00-03 | 26.4 | 45.4 | 60.5 | 22.9 | 49.1 | 53.3 | 67.9 | 54.3 | 27.6 | 33.3 | 14.3 |
| 2303 | 2026/02/13 | 08-00-02 | 28.0 | 46.5 | 62.4 | 23.6 | 48.4 | 54.4 | 68.2 | 54.3 | 27.5 | 41.2 | 15.1 |
| 2302 | 2026/02/13 | 04-00-03 | 19.0 | 36.6 | 32.0 | 20.0 | 43.6 | 43.2 | 51.8 | 48.8 | 21.4 | 24.9 | 12.3 |
This page uses sqlite to store the data.
Readings are upated every four hours, starting at 0200.